料理次元装备推荐 料理次元装备列表选择攻略
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2025-11-08 15:09:27 人气:
料理次元是一款好玩的美食娘养成游戏,该游戏内容十分丰富,装备是有很多东西,那么料理次元装备怎么选择?下面小编就带来料理次元装备推荐,一起去看看吧!
更多攻略请点击:料理次元攻略大全

装备列表
装备分为三类:食器、厨具、餐具。一个食灵每类装备最多装备一个。
装备都具有“前缀”,这代表装备所属的套装,同时装备三个同套装的装备时能激活套装效果,极大地强化战斗力。
二星装备
二星装备只有用来强化用的“净化强化材料”,主要获得方式是道场,除了强化没什么用。
三星装备
注:100点暴击值=10%暴击率,暴击伤害基础为150%
暴击伤害计算:150%+装备暴伤百分比*50%+装备暴伤固定值*0.1%
基本得到就会被回收的装备……
装备表如下:
| 装备名称 | 装备类别 | 基础属性 |
|---|---|---|
| 木碟 | 食器 | 命中+8 |
| 木碗 | 食器 | 闪避+16 |
| 木杯 | 食器 | 生命+35 |
| 初心木杯(教学时的纪念品) | 食器 | 生命+29 |
| 木叉 | 餐具 | 暴击+60 |
| 木筷 | 餐具 | 暴伤+120 |
| 木勺 | 餐具 | 闪避+12 |
| 铁铲子 | 厨具 | 命中+8 |
| 铁煎锅 | 厨具 | 闪避+16 |
| 铁菜刀 | 厨具 | 攻击+4 |
套装效果如下:
| 套装名称 | 套装效果1 | 套装效果2 | 套装效果3 |
|---|---|---|---|
| 精萃 | 攻击+15 | 暴击率+10% | 受到伤害后,增加10点命中(最高至40) |
| 玉食 | 攻击+10 | 闪避+20 | 随机1个敌人攻击-15% |
| 丹漆 | 闪避+35 | 防御+15 | 随机1个敌人闪避-25% |
| 饕餮 | 生命+250 | 暴击伤害+30% | 每隔10秒,眩晕1个随机敌人2秒 |
| 薪传 | 生命+200 | 闪避+40 | 每隔10秒,点燃1个随机敌人 |
四星装备
注:100点暴击值=10%暴击率,暴击伤害基础为150%
暴击伤害计算:150%+装备暴伤百分比*50%+装备暴伤固定值*0.1%
过渡期装备。相比三星装备,四星装备多一项基础属性,其中一些套装组合效果不错。
装备表如下:
| 装备名称 | 装备类别 | 基础属性1 | 基础属性2 |
|---|---|---|---|
| 银碟 | 食器 | 命中+8 | 闪避+16 |
| 银碗 | 食器 | 闪避+8 | 生命+80 |
| 银杯 | 食器 | 生命+60 | 命中+15 |
| 食盘 | 食器 | 命中+12 | 闪避+16 |
| 命中+8 | 闪避+20 | ||
| 生命+60 | 命中+20 | ||
| 银叉 | 餐具 | 暴击+80 | 暴伤+40 |
| 银筷 | 餐具 | 暴击+50 | 暴伤+120 |
| 银勺 | 餐具 | 命中+8 | 闪避+14 |
| 糕点叉 | 餐具 | 暴击+80 | 暴伤+40 |
| 暴击+50 | 暴伤+120 | ||
| 命中+10 | 闪避+16 | ||
| 铜铲子 | 厨具 | 攻击+6 | 命中+14 |
| 铜煎锅 | 厨具 | 闪避+8 | 攻击+6 |
| 铜菜刀 | 厨具 | 攻击+6 | 命中+14 |
| 木槌 | 厨具 | 攻击+7 | 命中+14 |
| 攻击+8 | 命中+14 | ||
| 闪避+10 | 攻击+8 |
装备表如下:
| 套装名称 | 套装效果1 | 套装效果2 | 套装效果3 |
|---|---|---|---|
| 霜露 | 攻击+15 | 暴击率+15% | 攻击时10%几率使1个随机敌人冰冻3秒 |
| 不祥 | 闪避+40 | 攻击+15 | 攻击时10%几率使1个随机敌人中毒 |
| 御用 | 防御+35 | 固有技等级+1 | 每次攻击后,命中+15(最高至60) |
| 匠作 | 攻击+10 | 暴击率+10% | 随机1个敌人防御-25% |
| 七味 | 攻击+25 | 命中+30 | 每次攻击后,闪避+10(最高至60) |
| 月仪 | 攻击+15 | 防御+15 | 每10秒,获得自身5%最大生命值的护盾(不可叠加) |
| 月律 | 命中+40 | 闪避+60 | 回合开始时,自身闪避提升15%,持续10秒 |
五星装备
注:100点暴击值=10%暴击率,暴击伤害基础为150%
暴击伤害计算:150%+装备暴伤百分比*50%+装备暴伤固定值*0.1%
相比四星装备,五星装备多一项潜能属性。
装备表如下(待补充,不全):
| 装备名称 | 装备类别 | 基础属性1 | 基础属性2 |
|---|---|---|---|
| 金碟 | 食器 | 命中+13 | 闪避+24 |
| 金碗 | 食器 | 闪避+20 | 生命+120 |
| 金杯 | 食器 | 生命+120 | 命中+15 |
| 偃月食盘 | 食器 | 生命+150 | 防御+15 |
| 生命+140 | 命中+15 | ||
| 金叉 | 餐具 | 暴击+80 | 暴伤+120 |
| 金筷 | 餐具 | 暴击+100 | 暴伤+50 |
| 金勺 | 餐具 | 命中+13 | 闪避+24 |
| 望月叉 | 餐具 | 闪避+30 | 暴伤+50 |
| 暴击+80 | 暴伤+120 | ||
| 合金铲子 | 厨具 | 命中+13 | 闪避+24 |
| 合金煎锅 | 厨具 | 闪避+20 | 攻击+8 |
| 合金菜刀 | 厨具 | 攻击+8 | 命中+13 |
| 碎月槌 | 厨具 | 攻击+15 | 命中+20 |
| 攻击+10 | 命中+15 |
套装效果如下(待补充,不全):
| 套装名称 | 套装效果1 | 套装效果2 | 套装效果3 |
|---|---|---|---|
| 异香 | 命中+60 | 暴击率+10% | 随机1个敌人全属性下降10% |
| 玲珑 | 闪避+80 | 固有技等级+1 | 每隔10秒,免疫一次伤害 |
| 宗师 | 防御+25 | 料理技等级+1 | 使用料理技后,获得一个100生命值的护盾(不可叠加) |
| 神厨 | 固有技等级+1 | 料理技等级+1 | 每次使用料理技时,自身全属性+7%,持续15秒 |
| 徒樱 | 攻击+20 | 暴击伤害+25% | 受到伤害后,闪避+3%(最高至15%) |
| 传古 | 暴击率+15% | 固有技等级+1 | 每击杀一个敌人,攻击+10 |
| 风流 | 暴击率+15% | 暴击伤害+20% | 使用料理技后,3秒内普通攻击必中 |
| 新鲜 | 生命+100 | 防御+20 | 回合开始时,获得一个60生命值的护盾 |
| 月珥 | 固有技等级+1 | 防御+15 | 每次攻击后,攻击力+2.5%,持续10秒(最高至12.5%) |
| 月晦 | 生命+250 | 防御+15 | 受到伤害时,15%几率在接下来的10秒内,受到伤害-20%(不可叠加) |
以上就是小编给大家分享的,是不是了解清楚了呢?还有更多料理次元的攻略和资讯尽在玩得好手游网,感兴趣的玩家可以多多关注,谢谢!
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!

